30. Spieltag - 1. Bundesliga 2024/2025

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
19.04.2025 15:30 SC Freiburg TSG 1899 Hoffenheim 3:2 (2:2)
19.04.2025 15:30 Werder Bremen VfL Bochum 1:0 (0:0)
19.04.2025 15:30 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 2:2 (2:1)
20.04.2025 17:30 Borussia Dortmund Bor. M´Gladbach 3:2 (3:1)
20.04.2025 15:30 FC Augsburg Eintracht Frankfurt 0:0 (0:0)
19.04.2025 15:30 RB Leipzig Holstein Kiel 1:1 (0:1)
19.04.2025 15:30 1. FC Heidenheim Bayern München 0:4 (0:3)
19.04.2025 18:30 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart 4:4 (4:4)
20.04.2025 19:30 FC St. Pauli Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Bayern München 30 22 6 2 87:29 58 72 Champions League
2 Bayer Leverkusen 30 18 10 2 64:35 29 64 Champions League
3 Eintracht Frankfurt 30 15 7 8 58:42 16 52 Champions League
4 RB Leipzig 30 13 10 7 48:38 10 49 Champions League
5 SC Freiburg 30 14 6 10 43:47 -4 48 Europa League
6 1. FSV Mainz 05 30 13 8 9 48:36 12 47 Conf.-League-Play-Offs
7 Borussia Dortmund 30 13 6 11 57:47 10 45
8 Werder Bremen 30 13 6 11 48:54 -6 45
9 Bor. M´Gladbach 30 13 5 12 48:46 2 44
10 FC Augsburg 30 11 10 9 33:40 -7 43
11 VfB Stuttgart 30 11 8 11 56:50 6 41
12 VfL Wolfsburg 30 10 9 11 53:47 6 39
13 1. FC Union Berlin 30 9 9 12 30:44 -14 35
14 FC St. Pauli 30 8 6 16 26:36 -10 30
15 TSG 1899 Hoffenheim 30 7 9 14 38:55 -17 30
16 1. FC Heidenheim 30 6 4 20 32:60 -28 22 Abstiegs-Relegation
17 VfL Bochum 30 4 6 20 29:62 -33 20 Abstieg
18 Holstein Kiel 30 4 7 19 41:71 -30 19 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung