27. Spieltag - 1. Bundesliga 2024/2025

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
28.03.2025 20:30 Bayer Leverkusen VfL Bochum 3:1 (1:1)
29.03.2025 15:30 Bayern München FC St. Pauli 3:2 (1:1)
29.03.2025 15:30 VfL Wolfsburg 1. FC Heidenheim 0:1 (0:1)
29.03.2025 15:30 Bor. M´Gladbach RB Leipzig 1:0 (0:0)
29.03.2025 15:30 TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg 1:1 (0:0)
29.03.2025 15:30 Holstein Kiel Werder Bremen 0:3 (0:1)
29.03.2025 18:30 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 1:0 (0:0)
30.03.2025 15:30 SC Freiburg 1. FC Union Berlin 1:2 (1:1)
30.03.2025 17:30 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 3:1 (2:0)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Bayern München 27 20 5 2 78:26 52 65 Champions League
2 Bayer Leverkusen 27 17 8 2 62:34 28 59 Champions League
3 Eintracht Frankfurt 27 14 6 7 55:40 15 48 Champions League
4 1. FSV Mainz 05 27 13 6 8 45:31 14 45 Champions League
5 Bor. M´Gladbach 27 13 4 10 44:40 4 43 Europa League
6 RB Leipzig 27 11 9 7 41:34 7 42 Conf.-League-Play-Offs
7 SC Freiburg 27 12 6 9 37:40 -3 42
8 FC Augsburg 27 10 9 8 30:36 -6 39
9 VfL Wolfsburg 27 10 8 9 49:41 8 38
10 Borussia Dortmund 27 11 5 11 48:42 6 38
11 VfB Stuttgart 27 10 7 10 47:44 3 37
12 Werder Bremen 27 10 6 11 43:53 -10 36
13 1. FC Union Berlin 27 8 7 12 25:40 -15 30
14 TSG 1899 Hoffenheim 27 6 9 12 33:49 -16 27
15 FC St. Pauli 27 7 4 16 22:33 -11 25
16 1. FC Heidenheim 27 6 4 17 32:52 -20 22 Abstiegs-Relegation
17 VfL Bochum 27 4 6 17 28:55 -27 20 Abstieg
18 Holstein Kiel 27 4 5 18 38:67 -29 17 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung