20. Spieltag - 1. Bundesliga 2024/2025

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
31.01.2025 20:30 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
01.02.2025 15:30 Bayern München Holstein Kiel 4:3 (2:0)
01.02.2025 15:30 VfB Stuttgart Bor. M´Gladbach 1:2 (0:1)
01.02.2025 15:30 VfL Bochum SC Freiburg 0:1 (0:1)
01.02.2025 15:30 1. FC Heidenheim Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
01.02.2025 15:30 FC St. Pauli FC Augsburg 1:1 (1:0)
01.02.2025 18:30 1. FC Union Berlin RB Leipzig 0:0 (0:0)
02.02.2025 15:30 Eintracht Frankfurt VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)
02.02.2025 17:30 Bayer Leverkusen TSG 1899 Hoffenheim 3:1 (2:0)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Bayern München 20 16 3 1 62:19 43 51 Champions League
2 Bayer Leverkusen 20 13 6 1 49:27 22 45 Champions League
3 Eintracht Frankfurt 20 11 5 4 45:27 18 38 Champions League
4 RB Leipzig 20 9 6 5 34:29 5 33 Champions League
5 VfB Stuttgart 20 9 5 6 37:30 7 32 Europa League
6 1. FSV Mainz 05 20 9 4 7 33:24 9 31 Conf.-League-Play-Offs
7 Bor. M´Gladbach 20 9 3 8 32:30 2 30
8 Werder Bremen 20 8 6 6 34:36 -2 30
9 SC Freiburg 20 9 3 8 27:36 -9 30
10 VfL Wolfsburg 20 8 5 7 43:35 8 29
11 Borussia Dortmund 20 8 5 7 36:34 2 29
12 FC Augsburg 20 7 5 8 24:35 -11 26
13 FC St. Pauli 20 6 3 11 18:22 -4 21
14 1. FC Union Berlin 20 5 6 9 15:28 -13 20
15 TSG 1899 Hoffenheim 20 4 6 10 26:40 -14 18
16 1. FC Heidenheim 20 4 2 14 25:42 -17 14 Abstiegs-Relegation
17 Holstein Kiel 20 3 3 14 31:52 -21 12 Abstieg
18 VfL Bochum 20 2 4 14 18:43 -25 12 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung