4. Spieltag - 1. Bundesliga 2023/2024

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
15.09.2023 20:30 Bayern München Bayer Leverkusen 2:2 (1:1)
16.09.2023 15:30 RB Leipzig FC Augsburg 3:0 (3:0)
16.09.2023 15:30 SC Freiburg Borussia Dortmund 2:4 (2:1)
16.09.2023 15:30 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 2:1 (2:1)
16.09.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 1:3 (0:0)
16.09.2023 15:30 1. FC Köln TSG 1899 Hoffenheim 1:3 (0:2)
16.09.2023 18:30 VfL Bochum Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)
17.09.2023 15:30 1. FC Heidenheim Werder Bremen 4:2 (2:0)
17.09.2023 17:30 SV Darmstadt 98 Bor. M´Gladbach 3:3 (3:0)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Bayer Leverkusen 4 3 1 0 13:5 8 10 Champions League
2 Bayern München 4 3 1 0 11:4 7 10 Champions League
3 RB Leipzig 4 3 0 1 13:4 9 9 Champions League
4 VfB Stuttgart 4 3 0 1 14:6 8 9 Champions League
5 TSG 1899 Hoffenheim 4 3 0 1 10:6 4 9 Champions League
6 VfL Wolfsburg 4 3 0 1 7:5 2 9 Europa League
7 Borussia Dortmund 4 2 2 0 8:5 3 8 Europa League
8 1. FC Union Berlin 4 2 0 2 9:7 2 6 Conf.-League-Play-Offs
9 Eintracht Frankfurt 4 1 3 0 4:3 1 6
10 SC Freiburg 4 2 0 2 5:10 -5 6
11 1. FC Heidenheim 4 1 1 2 8:9 -1 4
12 Werder Bremen 4 1 0 3 6:9 -3 3
13 VfL Bochum 4 0 3 1 4:9 -5 3
14 Bor. M´Gladbach 4 0 2 2 8:12 -4 2
15 FC Augsburg 4 0 2 2 7:12 -5 2
16 1. FC Köln 4 0 1 3 3:7 -4 1 Abstiegs-Relegation
17 SV Darmstadt 98 4 0 1 3 5:13 -8 1 Abstieg
18 1. FSV Mainz 05 4 0 1 3 3:12 -9 1 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung