31. Spieltag - 1. Bundesliga 2023/2024

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
27.04.2024 15:30 Bayern München Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)
27.04.2024 15:30 RB Leipzig Borussia Dortmund 4:1 (2:1)
27.04.2024 15:30 SC Freiburg VfL Wolfsburg 1:2 (1:0)
27.04.2024 18:30 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2:2 (0:0)
28.04.2024 17:30 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 1:1 (1:0)
28.04.2024 15:30 Bor. M´Gladbach 1. FC Union Berlin 0:0 (0:0)
26.04.2024 20:30 VfL Bochum TSG 1899 Hoffenheim 3:2 (2:0)
27.04.2024 15:30 FC Augsburg Werder Bremen 0:3 (0:0)
28.04.2024 19:30 SV Darmstadt 98 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Bayer Leverkusen 31 25 6 0 77:22 55 81 Champions League
2 Bayern München 31 22 3 6 89:38 51 69 Champions League
3 VfB Stuttgart 31 20 4 7 70:38 32 64 Champions League
4 RB Leipzig 31 19 5 7 73:35 38 62 Champions League
5 Borussia Dortmund 31 16 9 6 59:39 20 57 Champions League
6 Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 47:42 5 45 Europa League
7 SC Freiburg 31 11 7 13 43:55 -12 40 Europa League
8 FC Augsburg 31 10 9 12 48:52 -4 39 Conf.-League-Play-Offs
9 TSG 1899 Hoffenheim 31 11 6 14 55:63 -8 39
10 1. FC Heidenheim 31 9 10 12 44:52 -8 37
11 Werder Bremen 31 10 7 14 41:50 -9 37
12 VfL Wolfsburg 31 9 7 15 37:51 -14 34
13 Bor. M´Gladbach 31 7 11 13 53:60 -7 32
14 1. FC Union Berlin 31 8 6 17 26:50 -24 30
15 VfL Bochum 31 6 12 13 37:62 -25 30
16 1. FSV Mainz 05 31 5 13 13 32:49 -17 28 Abstiegs-Relegation
17 1. FC Köln 31 4 11 16 24:54 -30 23 Abstieg
18 SV Darmstadt 98 31 3 8 20 30:73 -43 17 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung