21. Spieltag - 1. Bundesliga 2019/2020

Text oben

 

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
07.02.2020 20:30 Eintracht Frankfurt FC Augsburg 5:0 (1:0)
08.02.2020 15:30 VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)
08.02.2020 15:30 SV Werder Bremen 1. FC Union Berlin 0:2 (0:0)
08.02.2020 15:30 Hertha BSC 1. FSV Mainz 05 1:3 (0:1)
08.02.2020 15:30 SC Freiburg TSG 1899 Hoffenheim 1:0 (1:0)
08.02.2020 15:30 FC Schalke 04 SC Paderborn 07 1:1 (0:0)
08.02.2020 18:30 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 4:3 (2:2)
11.03.2020 18:30 Bor. M´Gladbach 1. FC Köln 2:1 (1:0)
09.02.2020 18:00 FC Bayern München RB Leipzig 0:0 (0:0)


Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 FC Bayern München 21 13 4 4 58:23 35 43 Champions League
2 RB Leipzig 21 12 6 3 53:25 28 42 Champions League
3 Bor. M´Gladbach 21 13 3 5 40:24 16 42 Champions League
4 Borussia Dortmund 21 11 6 4 59:32 27 39 Champions League
5 Bayer 04 Leverkusen 21 11 4 6 35:27 8 37 Europa League
6 FC Schalke 04 21 9 8 4 32:27 5 35 Europa League
7 TSG 1899 Hoffenheim 21 10 3 8 31:32 -1 33 Europa League Quali
8 SC Freiburg 21 9 5 7 30:30 0 32
9 Eintracht Frankfurt 21 8 4 9 37:31 6 28
10 VfL Wolfsburg 21 7 7 7 25:26 -1 28
11 1. FC Union Berlin 21 8 2 11 25:32 -7 26
12 FC Augsburg 21 7 5 9 33:44 -11 26
13 1. FC Köln 21 7 2 12 28:40 -12 23
14 Hertha BSC 21 6 5 10 25:37 -12 23
15 1. FSV Mainz 05 21 7 0 14 31:48 -17 21
16 Fortuna Düsseldorf 21 4 5 12 20:42 -22 17 Abstiegs-Relegation
17 SV Werder Bremen 21 4 5 12 25:48 -23 17 Abstieg
18 SC Paderborn 07 21 4 4 13 26:45 -19 16 Abstieg
vorheriger Spieltagnächster Spieltag

Werbung


Subtext Headline

Subtext