Aktuelle Ergebnisse und Tabelle
Die aktuellen Ergebnisse findet Ihr natürlich auch auf unseren Seiten wieder. Darüber hinaus haben wir auch die Relegationsspiele mit ihren Ausgängen auf Eiserne-Unioner veröffentlicht. Auf diesem Wege bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.
Alle Ergebnisse der aktuellen Spieltage aktualisieren sich zudem automatisch, sodass Ihr stets wisst, wie unsere Unioner am Wochenende oder in einer englischen Woche gespielt haben. Ferner findet ihr im Menü rechts diverse Infoboxen mit interessanten Statistiken und News. Beispielsweise könnt Ihr schnell die Scorer von Union Berlin ausfindig machen.
Wer hat wie viele Tore geschossen? Welcher Unioner hat die meisten Torvorlagen beigesteuert? All diese Informationen findet Ihr in der rechten Menüleiste!
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.05.2025 | 15:30 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 1:3 (1:1) |
17.05.2025 | 15:30 | Bor. M´Gladbach | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
17.05.2025 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer Leverkusen | 2:2 (1:0) |
17.05.2025 | 15:30 | Borussia Dortmund | Holstein Kiel | 3:0 (1:0) |
17.05.2025 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | Bayern München | 0:4 (0:1) |
17.05.2025 | 15:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1:2 (1:0) |
17.05.2025 | 15:30 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 2:3 (2:1) |
17.05.2025 | 15:30 | 1. FC Heidenheim | Werder Bremen | 1:4 (0:2) |
17.05.2025 | 15:30 | FC St. Pauli | VfL Bochum | 0:2 (0:1) |
Selbstverständlich haben wir auch die Tabelle der Saison 2018/2019 für Euch zur Hand. Die Tabelle dürfte selbsterklärend sein. Damit Ihr unseren Verein Union Berlin schneller ausfindig machen könnt, haben wir das Vereinswappen statt des Vereinsnamens gewählt.
Optisch sieht das sicherlich schöner aus! Zudem erhaltet Ihr unter „Info“ noch den Hinweis, ob die jeweilig aktuelle Platzierung Auswirkungen am Saisonende haben könnte, wenn wir denn weiterhin auf dem entsprechenden Platz verweilen.
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 35 | 18 | 7 | 10 | 53:38 | 15 | 61 | Aufstieg Bundesliga |
2 | Hamburger SV | 35 | 16 | 11 | 8 | 78:44 | 34 | 59 | Aufstieg Bundesliga |
3 | SV Elversberg | 35 | 16 | 10 | 9 | 64:37 | 27 | 58 | Aufstiegs-Relegation BuLi |
4 | SC Paderborn 07 | 35 | 15 | 10 | 10 | 56:46 | 10 | 55 | |
5 | 1. FC Magdeburg | 35 | 14 | 11 | 10 | 64:52 | 12 | 53 | |
6 | Fortuna Düsseldorf | 35 | 14 | 11 | 10 | 57:52 | 5 | 53 | |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 35 | 15 | 8 | 12 | 56:55 | 1 | 53 | |
8 | Karlsruher SC | 35 | 14 | 10 | 11 | 57:55 | 2 | 52 | |
9 | Hannover 96 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41:36 | 5 | 51 | |
10 | 1. FC Nürnberg | 35 | 14 | 6 | 15 | 60:57 | 3 | 48 | |
11 | Hertha BSC | 35 | 12 | 8 | 15 | 49:51 | -2 | 44 | |
12 | SV Darmstadt 98 | 35 | 11 | 9 | 15 | 56:55 | 1 | 42 | |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 35 | 10 | 9 | 16 | 45:59 | -14 | 39 | |
14 | FC Schalke 04 | 35 | 10 | 8 | 17 | 52:62 | -10 | 38 | |
15 | Preußen Münster | 35 | 8 | 12 | 15 | 40:43 | -3 | 36 | |
16 | Eintracht Braunschweig | 35 | 8 | 11 | 16 | 38:64 | -26 | 35 | Abstiegs-Relegation |
17 | SSV Ulm 1846 | 35 | 6 | 12 | 17 | 36:48 | -12 | 30 | Abstieg |
18 | Jahn Regensburg | 35 | 6 | 7 | 22 | 23:71 | -48 | 25 | Abstieg |
Mit unserem Tabellen- und Ergebnisservice bieten wir Euch zudem auch eine Live-Ansicht an. An jedem Spieltag wisst Ihr nun, wie es im Heim- oder Auswärtsspiel der Eisernen steht. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Matches live im Fernsehen zu schauen oder am Radio zu verfolgen, daher liefern wir Euch diese Informationen auf unserer Seite.
Wir wünschen viel Spaß mit unseren Informationen und unserem Service und wünschen dem 1. FC Union Berlin zugleich maximale Erfolge. Ganz gleich, in welcher Liga unsere Fußballgötter antreten werden.